مكان المنشأ:
وقوانغدونغ ، والصين
اسم العلامة التجارية:
ORK
إصدار الشهادات:
IATF16949, ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO13485,FDA, WRAS, LFGB,UL, ROHS, REACH compliant material
رقم الموديل:
تخصيص
ORK EPDM O حلقة مترية حلقة ختم مطاطية مصممة لمقاومة الأحماض ومصنعة وفقا لمعايير ISO 9001 و FDA.المطاط EPDM (إيثيلين بروبيلين ديين مونومر) هو إيلاستومر متعدد الاستخدامات يتميز بمجموعة واسعة من التطبيقاتيظهر توافقًا مرضيًا مع السوائل الهيدروليكية المقاومة للحريق ، الكيتونات ، المياه الساخنة والباردة ، والقليات ، ولكن عدم توافقًا مرضيًا مع معظم الزيوت ، البنزين ، الكيروسين ،الهيدروكربونات العطرية والأليفية، المذيبات الهالوجينية، والأحماض المركزة.
| العملية | طباعة العلاج | بعد العلاج |
|---|---|---|
| ورقة | 5 دقائق عند 170 درجة مئوية | ساعة واحدة عند 125 درجة مئوية |
| الزر | 10 دقائق عند 170 درجة مئوية | ساعة واحدة عند 125 درجة مئوية |
| الممتلكات | المواصفات | نتيجة الاختبار |
|---|---|---|
| صلابة الشاطئ A | 70° ± 5 | 70 |
| قوة الشد، MPa، دقيقة | 14 | 14.9 |
| الطول النهائي، %، دقيقة | 300 | 327 |
| الجاذبية الخاصة (g/cm3) | | 1.15 |
| المعلم | المواصفات | نتيجة الاختبار |
|---|---|---|
| تغير في صلابة، نقاط | 10 | 2 |
| التغير في قوة الشد، % | -25 | -أربعة1 |
| الطول النهائي، ماكس % | -25 | -ثلاثة4 |
| المعلم | المواصفات (أكثر) | نتيجة الاختبار |
|---|---|---|
| مجموعة الضغط | 25 | 8 |
| المعلم | المواصفات | نتيجة الاختبار |
|---|---|---|
| طريقة التعرض ب | لا يوجد شق | مرر |
| المعلم | المواصفات | نتيجة الاختبار |
|---|---|---|
| التغير في الحجم، % | ±5 | 3.7 |
| المعلم | المواصفات | نتيجة الاختبار |
|---|---|---|
| بعد 3 دقائق عند -55 درجة مئوية (F19) | غير هشة | مرر |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا